Welche technischen Eigenschaften hat die Vibrationsüberwachung (NPCV)?
| Messbereich | 0 – 12 mm/sec ± 10% |
| Frequenzbereich | 10 Hz bis 1 kHz ± 5% – ISO10816 |
| Isolation | Sensorbasis isoliert |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Sensorelement/Konstruktion | Piezoresistiv / Kompression |
| Anzugdrehmoment | 8 Nm |
| Gewicht | Ca. 150g |
| Stromausgang | 4 – 20 mA DC; 2-Leiter Anschluss |
Die Montage an der Pumpe findet mittels Gewinde statt, welches mit einem Anbausatz je nach Pumpentyp mitgeliefert wird statt.









