Welche Größen gibt es?
Die Spritzschutzbänder gibt es in allen gängigen DIN und ANSI Größen:
DIN (mm) | ANSI (inch) |
15 | ½ |
20 | ¾ |
25 | 1 |
32 | 1-1/4 |
40 | 1-1/2 |
50 | 2 |
65 | 2-1/2 |
80 | 3 |
100 | 4 |
125 | 5 |
150 | 6 |
175 | 7 |
200 | 8 |
225 | 9 |
250 | 10 |
300 | 12 |
Die Spritzschutzbänder gibt es in allen gängigen DIN und ANSI Größen:
DIN (mm) | ANSI (inch) |
15 | ½ |
20 | ¾ |
25 | 1 |
32 | 1-1/4 |
40 | 1-1/2 |
50 | 2 |
65 | 2-1/2 |
80 | 3 |
100 | 4 |
125 | 5 |
150 | 6 |
175 | 7 |
200 | 8 |
225 | 9 |
250 | 10 |
300 | 12 |
NESS Wärmetechnik GmbH
Remsstrasse 24
73630 Remshalden
Tel. +49 (7181) 9675 1
Fax +49 (7181) 42612
info@ness.de
www.ness.de